- Accueil
- Classification
- Index alphabétique
Index alphabétique
Vous pouvez cliquer sur l’intitulé des colonnes pour classer les jeux en fonction de leur titre, du nombre de joueurs, de leur difficulté ou de leur mécanisme.
JEUX | JOUEURS | DIFFICULTÉ | MÉCANISME |
---|---|---|---|
7 de Cœur | 2-6 | ♠ | Course |
7 Familles | 2-6 | ♠ | Familles |
7½ | 2-12 | ♠♠ | Banque |
8 Americain | 2-10 | ♠♠ | Appariemment |
14 | 2-4 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
21 | 2-8 | ♠♠ | Addition / Appariemment |
24 | 2-8 | ♠♠♠ | Addition (calcul mental) |
41 | 2-6 | ♠♠ | Pioche & défausse |
51 Japonais | 2-6 | ♠♠ | Commerce |
98 | 2-6 | ♠♠ | Addition |
98 (var.) | 2-6 | ♠♠♠ | Addition |
100 | 3-10 | ♠♠♠ | Addition |
Anandis | 2 | ♠♠ | Enquête / Appariemment |
Animals | 4-8 | ♠ | Bataille |
Artichette (v. Yaniv) | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
As qui Court (v. var. Coucou) | 5-20 | ♠ | Passes de cartes |
Ascenseur | 3-7 | ♠♠ | Levées |
Assassin (v. Killer) | 6-18 | ♠♠ | Rôle |
Atlantis (v. James Bond) | 2, 3 | ♠ | Commerce |
Barbu | 3, 4 | ♠♠♠ | Levées |
Barnyard Snap (v. var. Animals) | 4-8 | ♠ | Bataille |
Basra | 2, 4 | ♠♠ | Pêche |
Bataille | 2-5 | ♠ | Bataille |
Bataille Corse | 2-5 | ♠♠ | Bataille |
Bataille Norvegienne | 3-5 | ♠♠ | Attaque |
Beggar my Neighbour (v. Bataille Corse) | 2-5 | ♠♠ | Bataille |
Big Three | 3, 4 | ♠♠♠ | Escalade |
Bingo | 2-11 | ♠ | Banque |
Blanche-Neige | 2-5 | ♠♠ | Appariemment / Rôle |
Bonjour Monsieur, Bonjour Madame | 2-8 | ♠ | Bataille |
Boodle (v. Michigan) | 3-8 | ♠♠ | Appariemment |
Bouchon (v. var. Kilo de Merde) | 3-6 | ♠♠ | Passes de cartes |
Brain Drain | 2-8 | ♠♠♠ | Addition (calcul mental) |
Brisque (v. Mariage) | 2 | ♠♠♠ | Levées |
Bullshit (v. Triche) | 2-10 | ♠ | Appariemment / Attaque |
Cabo | 2-6 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Camicia | 2 | ♠ | Bataille |
Canadian Fish (v. Litterature) | 6, 8 | ♠♠♠ | Familles |
Candyman | 6-18 | ♠♠ | Rôle |
Cent (v. 100) | 3-10 | ♠♠♠ | Addition |
Chanhassen (v. James Bond) | 2, 3 | ♠ | Commerce |
Cheat (v. Triche) | 2-10 | ♠ | Appariemment / Attaque |
Cinquante Plus/Moins | 2-6 | ♠♠ | Addition |
Clubbed | 2 | ♠♠ | Appariemment / Attaque |
Colour-blind | 2, 3 | ♠♠♠ | Levées |
Concentration (v. Memory) | 2-6 | ♠ | Mémoire |
Contract Whist (v. Ascenseur) | 3-7 | ♠♠ | Levées |
Coucou | 5-20 | ♠ | Passes de cartes |
Course à l‘As (v. var. Coucou) | 5-20 | ♠ | Passes de cartes |
Crapaud | 2-6 | ♠♠ | Pioche & défausse / Commerce |
Crazy Eights (v. 8 Americain) | 2-10 | ♠♠ | Appariemment |
Cuttle | 2 | ♠♠♠♠ | Combat |
Da San (v. Big Three) | 3, 4 | ♠♠♠ | Escalade |
Dame de Pique | 4 | ♠♠♠ | Levées |
Danish (v. Bataille Norvegienne) | 3-5 | ♠♠ | Attaque |
Democratie | 2-6 | ♠♠♠♠ | Levées |
Dhumbal (v. Yaniv) | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Dig a Hole (v. Big Three) | 3, 4 | ♠♠♠ | Escalade |
Dingo | 4 | ♠♠♠♠ | Divers |
Domino | 3-8 | ♠ | Appariemment |
Donkey (v. var. Pig) | 3-13 | ♠ | Passes de cartes |
East-West | 2 | ♠♠♠♠ | Appariemment |
Eleusis | 3-7 | ♠♠♠♠ | Enquête / Appariemment |
Empat Satu (v. 41) | 2-6 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Famille Cœur | 3-5 | ♠ | Familles |
Fan Tan (v. Domino) | 3-8 | ♠ | Appariemment |
Fish (v. Go Fish) | 2-6 | ♠ | Familles |
Flip | 2 | ♠ | Appariemment |
Fotboll | 2 | ♠♠ | Bataille |
Frustration Rummy (v. Rami Frustration) | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Gabo (v. Tamalou) | 2-6 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Game of Pure Strategy (v. Gops) | 2-6 | ♠♠ | Divers |
Garbage (v. Trash) | 2-6 | ♠♠ | Appariemment |
Generala | 2-10 | ♠♠♠ | Levées |
German Bridge (v. Ascenseur) | 3-7 | ♠♠ | Levées |
Gin Rami | 2 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Go Fish | 2-6 | ♠ | Familles |
Go Fish Deluxe | 2-6 | ♠♠ | Familles |
Goju Ichi (v. 51 Japonais) | 2-6 | ♠♠ | Commerce |
Golf (à 4 cartes) | 2-6 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Golf (à 6 cartes) | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Goofspiel (v. Gops) | 2-6 | ♠♠ | Divers |
Gops | 2-6 | ♠♠ | Divers |
Grande Salade (v. Salade Canadienne) | 3-6 | ♠♠♠ | Levées |
Hearts (v. Dame de Pique) | 4 | ♠♠♠ | Levées |
Here (v. Coucou) | 5-20 | ♠ | Passes de cartes |
Hog (v. Pig) | 3-13 | ♠ | Passes de cartes |
Horse Race | 3-10 | ♠♠ | Course / Banque |
I Doubt it (v. Triche) | 2-10 | ♠ | Appariemment / Attaque |
Identite | 2-4 | ♠♠ | Mémoire / Enquête |
James Bond | 2, 3 | ♠ | Commerce |
Jeu du Bouchon (v. var. Kilo de Merde) | 3-6 | ♠♠ | Passes de cartes |
Jhyap (v. Yaniv) | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Kem’s | 4 | ♠♠ | Commerce |
Killer | 6-18 | ♠♠ | Rôle |
Kilo de Merde | 3-6 | ♠♠ | Passes de cartes |
Kings Corners | 2-6 | ♠♠ | Appariemment |
Kings in the Corners (v. Kings Corners) | 2-6 | ♠♠ | Appariemment |
Kluft (v. Yaniv) | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Knock-out Whist | 2-7 | ♠♠ | Levées |
Kontsina | 2-4 | ♠♠♠ | Pêche |
Last One | 2-6 | ♠♠ | Appariemment |
Lindor (v. Nain Jaune) | 3-8 | ♠♠ | Appariemment |
Litterature | 6, 8 | ♠♠♠ | Familles |
Machiavel (v. Rami Machiavel) | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Marguerite | 3-6 | ♠♠♠ | Enquête |
Mariage | 2 | ♠♠♠ | Levées |
Marjolet | 2 | ♠♠♠♠ | Levées |
Match Match (v. Memory) | 2-6 | ♠ | Mémoire |
Memory | 2-6 | ♠ | Mémoire |
Memory Cooperatif | 2-6 | ♠ | Mémoire |
Menteur | 3-8 | ♠ | Appariemment / Attaque |
Michigan | 3-8 | ♠♠ | Appariemment |
Minuman (v. Omben) | 2 | ♠ | Familles |
Mistigri (v. Pouilleux) | 3-10 | ♠ | Passes de cartes |
Mustamaija | 2-6 | ♠♠♠ | Attaque |
Nain Jaune | 3-8 | ♠♠ | Appariemment |
Nap (v. Napoleon) | 2 | ♠♠♠ | Levées |
Napoleon | 2 | ♠♠♠ | Levées |
Neuf | 2 | ♠♠ | Bataille |
Newmarket (v. Michigan) | 3-8 | ♠♠ | Appariemment |
Nine (v. Neuf) | 2 | ♠♠ | Bataille |
Noddy | 2 | ♠♠♠♠ | Addition |
Norvegien (v. Bataille Norvegienne) | 3-5 | ♠♠ | Attaque |
Oh Hell! (v. Ascenseur) | 3-7 | ♠♠ | Levées |
Old Maid (v. Pouilleux) | 3-10 | ♠ | Passes de cartes |
Omben | 2 | ♠ | Familles |
Palace (v. Bataille Norvegienne) | 3-5 | ♠♠ | Attaque |
Paquet de Merde (v. Kilo de Merde) | 3-6 | ♠♠ | Passes de cartes |
Paquet Voleur | 2-4 | ♠ | Pêche |
Pasur | 2-4 | ♠♠ | Pêche |
Peche (v. Go Fish) | 2-6 | ♠ | Familles |
Pelmanism (v. Memory) | 2-6 | ♠ | Mémoire |
Pig | 3-13 | ♠ | Passes de cartes |
Poker Patience (v. Poker Squares) | 2-6 | ♠♠♠♠ | Appariemment |
Poker Solitaire (v. Poker Squares) | 2-6 | ♠♠♠♠ | Appariemment |
Poker Squares | 2-6 | ♠♠♠♠ | Appariemment |
Polignac | 3-8 | ♠♠ | Levées |
Pouilleux | 3-10 | ♠ | Passes de cartes |
President | 4-7 | ♠♠ | Escalade |
Promenade | 2-6 | ♠ | Course |
Q Squared Joe | 2-10 | ♠♠♠ | Appariemment |
Q Squared Joe NG | 2-4 | ♠♠♠♠ | Combat |
Q Squared Joe War | 2-4 | ♠♠♠ | Combat |
Quads | 2-4 | ♠♠ | Commerce |
Q²J (v. Q Squared Joe) | 2-10 | ♠♠♠ | Appariemment |
Rami | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Rami 30 (v. var. Rami) | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Rami 51 (v. Rami) | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Rami Contrat | 3-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Rami Frustration | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Rami Machiavel | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Rickety Kate (v. Dame de Pique) | 4 | ♠♠♠ | Levées |
Rikiki (v. Ascenseur) | 3-7 | ♠♠ | Levées |
Rois dans les Coins (v. Kings Corners) | 2-6 | ♠♠ | Appariemment |
Rummy (v. Rami) | 2-5 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Sab’at Al-Deemin | 4 | ♠♠ | Appariemment |
Salade Canadienne | 3-6 | ♠♠♠ | Levées |
Sette e Mezzo (v. 7½) | 2-12 | ♠♠ | Banque |
Seven Spades | 2-5 | ♠ | Pioche & défausse |
Shamus | 2, 4 | ♠♠♠♠ | Divers |
Shithead (v. Bataille Norvegienne) | 3-5 | ♠♠ | Attaque |
Slapjack | 2-10 | ♠ | Bataille |
Snap | 2-6 | ♠ | Bataille |
Snap (var.) | 2-6 | ♠ | Bataille |
Snap Irlandais | 4-8 | ♠ | Bataille |
Snip Snap Snorum | 4-8 | ♠ | Appariemment |
Snip Snap Snorum (var.) | 4-8 | ♠ | Appariemment |
Speed (v. Flip) | 2 | ♠ | Appariemment |
Spit | 2 | ♠♠♠ | Appariemment |
Spoons (v. var. Pig) | 3-13 | ♠ | Passes de cartes |
Stack Cards (v. 21) | 2-8 | ♠♠ | Addition / Appariemment |
Stealing Bundles (v. Paquet Voleur) | 2-4 | ♠ | Pêche |
Stortok | 2-5 | ♠♠♠ | Attaque |
Tamalou | 2-6 | ♠♠♠ | Pioche & défausse |
Tas de Merde (v. Kilo de Merde) | 3-6 | ♠♠ | Passes de cartes |
Thinkabit | 2-4 | ♠♠♠♠ | Mémoire |
Toad (v. Crapaud) | 2-6 | ♠♠ | Pioche & défausse / Commerce |
Trash | 2-6 | ♠♠ | Appariemment |
Tres y Dos | 2-7 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Triche | 2-10 | ♠ | Appariemment / Attaque |
Trou du Cul (v. President) | 4-7 | ♠♠ | Escalade |
Trumps (v. Knock-out Whist) | 2-7 | ♠♠♠ | Levées |
Vicaire | 3 | ♠♠♠ | Levées |
Vieux Garçon (v. Pouilleux) | 3-10 | ♠ | Passes de cartes |
Wa Keng (v. Big Three) | 3, 4 | ♠♠♠ | Escalade |
Wink Murder (v. Killer) | 6-18 | ♠♠ | Rôle |
Wisconsin Scramble (v. Salade Canadienne) | 3-6 | ♠♠♠ | Levées |
Wizard Duel | 3-6 | ♠♠♠♠ | Combat |
Yaniv | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Yanouf (v. Yaniv) | 2-8 | ♠♠ | Pioche & défausse |
Légende donnée à titre indicatif :
DIFFICULTÉ DES JEUX | ÂGE | |
♠ | Élémentaires | À partir de 5-6 ans |
♠♠ | Très faciles | À partir de 7-8 ans |
♠♠♠ | Plutôt faciles | À partir de 9-10 ans |
♠♠♠♠ | Moyens | Après 10 ans |
Merci, votre note vient d'être comptabilisée.
Merci, mais vous avez déjà voté pour cette page, réessayez plus tard.
Vous devez être connecté pour pouvoir voter
★
★
★
★
★
Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !
Ajouter un commentaire